中小企業向けの長期事業資金
※最新の情報は日本政策金融公庫のページにてご確認ください。
融資制度 | ご利用いただける方 | 融資限度額 | 融資期間(うち据置期間) |
---|---|---|---|
新企業育成貸付 | |||
新事業育成資金 | 新規性、成長性のある事業を始めて7年以内の方 | 6億円 | 設備資金:15年以内(5年以内) 運転資金:7年以内(2年以内) |
女性、若者/シニア起業家支援資金 | 女性、30歳未満または55歳以上の方であって、新規開業しておおむね5年以内の方 | 7億2,000万円(うち運転資金2億5,000万円) | 設備資金:20年以内(2年以内) 運転資金:7年以内(1年以内) |
再挑戦支援資金(再チャレンジ支援融資) | 廃業歴等のある方など一定の要件に該当する方であって、新たに事業を始める方または事業開始後おおむね5年以内の方 | 7億2,000万円(うち運転資金2億5,000万円) 別枠3億円 |
設備資金:20年以内(5年以内) 運転資金:15年以内(5年以内) |
新事業活動促進資金 | 「経営革新計画」の認定を受けた方、「新連携計画」の認定を受けたプロジェクトに係る連携体を構成する方、経営多角化、事業転換などにより、第二創業などを図る方など | 7億2,000万円(うち運転資金2億5,000万円) | 設備資金:20年以内(2年以内) 運転資金:7年以内(3年以内) |
中小企業経営力強化資金 | 新事業分野の開拓のために事業計画を策定し、外部専門家の指導や助言を受けている方 | 7億2,000万円(うち運転資金2億5,000万円) | 設備資金:15年以内(2年以内) 運転資金:7年以内(1年以内) |
企業活力強化貸付 | |||
企業活力強化資金 | 卸売業、小売業、飲食サービス業またはサービス業を営む方で、店舗の新築・増改築や機械設備の導入を行う方など | 7億2,000万円(うち運転資金2億5,000万円) | 設備資金:20年以内(2年以内) 運転資金:7年以内(3年以内) |
IT活用促進資金 | 情報化投資を行う方 | 7億2,000万円(うち運転資金2億5,000万円) | 設備資金:15年以内(2年以内) 運転資金:7年以内(1年以内) |
海外展開資金 | 海外展開を図る方 | 7億2,000万円(うち運転資金2億5,000万円) | 設備資金:15年以内(3年以内) 運転資金:7年以内(2年以内) |
地域活性化・雇用促進資金 | 雇用創出効果が見込める設備投資を行う方、「企業立地計画」または「事業高度化計画」の承認を受けた方など | 7億2,000万円(うち運転資金2億5,000万円) | 設備資金:20年以内(2年以内) 運転資金:7年以内(1年以内) |
中小企業会計活用強化資金 | 「中小企業の会計に関する基本要領」または「中小企業の会計に関する指針」を適用している方など | 7億2,000万円(うち運転資金2億5,000万円) | 設備資金:15年以内(2年以内) 運転資金:7年以内(2年以内) |
環境・エネルギー対策貸付 | |||
環境・エネルギー対策資金 | 非化石エネルギー設備や省エネルギー効果の高い設備を導入設置する方または環境対策の促進を図る方 | 7億2,000万円(うち運転資金2億5,000万円) | 設備資金:15年以内(2年以内) 運転資金:7年以内(2年以内) |
社会環境対応施設整備資金 | 災害発生に備えて防災に資する施設等を整備する方、地上放送のデジタル化により発生した不要施設を撤去する方 | 7億2,000万円 | 設備資金:20年以内(2年以内) 運転資金:7年以内(2年以内) |
セーフティネット貸付 | |||
経営環境変化対応資金 | 売上が減少するなど業況が悪化している方 | 7億2,000万円 | 設備資金:15年以内(3年以内) 運転資金:8年以内(3年以内) |
金融環境変化対応資金 | 金融機関との取引状況の変化などにより、資金繰りに困難を来している方 | 別枠3億円 | 設備資金:15年以内(3年以内) 運転資金:8年以内(3年以内) |
取引企業倒産対応資金 | 取引企業などの倒産により経営に困難を来している方 | 別枠 1億5,000万円 | 8年以内(3年以内) |
企業再生貸付 | |||
事業再生支援資金 | <アーリーDIP> 民事再生法の規定による再生手続開始の申立て等を行ったかた <レイターDIP> 民事再生法に基づく再生計画の認可決定等を受けた方 |
7億2,000万円(うち運転資金2億5,000万円) | <アーリーDIP> 1年(1年以内) <レイターDIP> 設備資金:10年以内(2年以内) 運転資金:5年以内(2年以内) |
企業再建・事業承継支援資金 | 経営改善または経営再建等に取組む方、倒産した企業、経営難の状態にある企業や後継者不在等により事業継続が困難となっている企業から事業承継する方、経営安定化を図るため自己株式を取得する方など | 7億2,000万円 | 設備資金:20年以内(2年以内) 運転資金:15年以内(2年以内) |
その他の融資制度 | |||
災害復旧貸付 | 別に指定された災害により被害を被った中小企業の方 | 別枠1億5,000万円 | 設備資金:10年以内(2年以内) 運転資金:10年以内(2年以内) |
東日本大震災復興特別貸付 | 東日本大震災により被害を受けた方 | 別枠7億2,000万円 別枠 3億円 |
設備資金:20年以内(5年以内) 運転資金:15年以内(5年以内) |
保証人特例制度 | 直接貸付を利用される方 | 適用した特別貸付制度の貸付限度額 | 適用した特別貸付制度のご返済期間以内 |
挑戦支援資本強化特例制度(資本性ローン) | 直接貸付において、新企業育成貸付(※)または企業再生貸付(一部の制度を除く。)を利用されるかたで、地域経済の活性化のために、一定の雇用効果(新たな雇用または雇用の維持)が認められる事業、地域社会にとって不可欠な事業、技術力の高い事業などに取り組む方 (※)企業活力強化貸付の一部の制度もご利用できます。 |
3億円 | 15年・10年・7年(期限一括償還) |
公庫融資借換特例制度 | セーフティネット貸付制度の経営環境変化対応資金及び金融環境変化対応資金、東日本大震災復興特別貸付または企業再生貸付制度の企業再建・事業承継支援資金による貸付けを受ける方 | 適用した特別貸付制度の貸付限度額 | 15年以内(1ヵ月以内) |
設備資金貸付利率特例制度 | 設備投資を行う方 | 適用した特別貸付制度の貸付限度額 | 適用した特別貸付制度のご返済期間以内 |
5年経過ごと金利見直し制度 | 最終期限までご契約時に定められた固定金利を適用する方法、ご契約時から5年経過ごとに金利を見直す方法のいずれかを、お客様は選択できます。 | - | - |
創業融資・事業資金融資を専門の行政書士がサポート。法律手続きの専門家、国家資格者(行政書士等)が運営する事業資金融資サポートだからこそ安心です。融資成功率90%超!お客様のリスク0%!成功報酬制で安心。他行で断られた方も、緊急融資希望の方もOK。横浜・神奈川・東京での資金調達ならお任せ。ご依頼は全国から受付(※日本政策金融公庫ご利用の場合)